預剑身上看了一眼制箱梁預應力孔道壓漿料BZKKD-70

一.產品簡介
主要是水泥和你出去吧礦物摻合料以及少量的二氧化矽这一来需要眼力為主要材料再輔以多種有機高分子材料配制而成的新型高性能大流動低收縮的漿體材料。該嫌疑產品在推薦配合比條件下,漿體╳流動性好,且有︾高減水、增強、保塑、無泌水的情况下效果。質量符合客運專線及公路橋梁預制梁孔道壓漿料指標。
二.產品特點
1.高流動性和可∏灌性,漿體可自由填充♂孔道的各個部位且達到自密實。
2.在保證漿體流動的前提下,提高漿體△的粘度,從而有效避免體系的你怎么知道我在沈降和分離,阻止水分遷移到漿體上部造成谈昙可怜兮兮灌漿缺陷。
3.微膨脹,具有補償混凝土或水泥漿不同時期由於硬化引起的收縮功能。
4. 具有鋼筋阻銹功身影能,本品含有先進』的滲透遷移性復合型阻銹劑,對鋼筋的陰極和陽極∏同時保護,避免︼了亞硝酸鹽類陽極阻銹劑的缺點。
三.技術指標
1.鐵路產@品符合TB/T3192-2008<<鐵路後張法預應力混凝︼土梁管道壓漿技》術條件>>
序號 | 檢測項目 | 標準要求 | 廠控指標 | |
1 | 凝結時間 (h) | 初凝 | ≥4 | 7.5 |
終凝 | ≤24 | 9.5 | ||
2 | 流動度(s) | 出機流◇動度 | 18 ±4 | 18 |
30min流動度 | ≤30 | 26 | ||
3 | 泌水率(%) | 3h毛細泌水♂率 | ≤0.1 | 0 |
24h毛細↘泌水率 | 0 | 0 | ||
4 | 壓力々泌水率(%) | 0.22MPa(當孔道ω 垂直高度≤1.8m時) | ≤3.5 | 1.4 |
0.36Mpa(當孔道高度>1.8m時) | ≤3.5 | 2.4 | ||
5 | 充盈度 | 無厚度↑超過1mm的泡沫層,無≡直徑大於3mm的氣囊.無體〓積大於1L的水. | 無厚度超過1mm的泡沫層,無直徑大於还是敬而远之√3mm的氣囊.無體兴奋一闪而逝積大於◎①1L的水. | |
6 | 7d強度(Mpa) | 抗折 | ≥6.5 | 8.8 |
抗壓 | ≥35 | 49 | ||
28d強度(Mpa) | 抗折 | ≥10 | 11 | |
抗壓 | ≥50 | 60 | ||
7 | 24h自由膨脹率(%) | 0~3 | 0.1 | |
8 | 對鋼筋的銹蝕作用 | 無銹蝕 | 無銹蝕 | |
9 | 含氣量(%) | 1~3 | 1.5 | |
10 | 水料比 | 推薦水料比: 0.32~0.34;檢測按0.32 |
2.公路標準產品符合JTG/T F50-2011<<公路橋涵施∑工技術規範>>中以下要求
序號 | 檢測項目 | 標準要求 | 廠控指標 | |
1 | 凝結時間 (h) | 初凝 | ≥5 | 7.5 |
終凝 | ≤24 | 9.5 | ||
2 | 流動度25℃(s) | 出●機流動度 | 10~17 | 16 |
30min流動度 | 10~20 | 18 | ||
60min流動度 | 10~25 | 22 | ||
3 | 泌水率(%) | 3h鋼絲間泌↘水率 | 0 | 0 |
24h自由泌¤水率 | 0 | 0 | ||
4 | 壓力泌水率々(%) | 0.22MPa(當孔道正如所说垂直高度≤1.8m時) | ≤2.0 | 1.8 |
0.36Mpa(當孔道高度>1.8m時) | ||||
5 | 充盈度 | 合格 | 合格 | |
6 | 抗壓強度(Mpa) | 3d | ≥20 | 22 |
7d | ≥40 | 50 | ||
28d | ≥50 | 60 | ||
7
| 抗折強度(Mpa) | 3d | ≥5 | 6 |
7d | ≥6 | 8 | ||
28d | ≥10 | 11 | ||
8 | 自由膨脹率(%) | 3h | 0~2 | 0.1 |
24h | 0~3 | 0.16 | ||
9 | 對鋼筋銹蝕作用 | 無銹蝕 | 無銹蝕 | |
10 | 水料比 | 推薦水料比: 0.26~0.28; |
四.使用方法
1.漿料比嚴格按照出廠推薦比例進行,鐵路工程一般按】0.32~0.34料水比生產※.
2.公路工程嚴」格按0.26~0.28比例加水.
1. 鐵路施工▅參照<鐵路後張法預應力混凝土梁管道壓漿技術條件> 進行
2. 公路施工參照<公路橋涵施工技術規範>標準中要ζ求施工
五.包裝與註意事項
(1) 本品采用塑料雙層包裝♂袋,每袋25kg
(2) 請勿露天存』放,防止受潮;運輸時應輕裝輕♀卸,防止山顶包裝破損。
(3) 本品系水硬性產品,應貯存在專用庫房,防止雨淋、切勿受潮。
(4) 本品保質期為三個月,超期經試驗√方可使用。